蓝牙有哪些版本?
4 天前5
蓝牙
最佳回答
蓝牙核心版本对比一览,汇总了各主要版本的核心技术指标,方便你快速对比。
| 版本 | 发布时间 | 最大传输速度 | 理论传输距离 | 核心特性与意义 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝牙 1.0 / 1.1 | 1998-2002 | ~723 Kbps | ~10 米 | 初代标准,存在兼容性问题,易受干扰。 |
| 蓝牙 1.2 | 2003 | ~1 Mbps | ~10 米 | 改善了抗干扰能力,并引入了自适应跳频(AFH)。 |
| 蓝牙 2.0 + EDR | 2004 | ~2.1 Mbps | ~10 米 | 引入 EDR,速度显著提升,功耗降低,是应用开始普及的一代。 |
| 蓝牙 2.1 + EDR | 2007 | ~3 Mbps | ~10 米 | 增加了安全简单配对 (SSP),改善了配对体验。 |
| 蓝牙 3.0 + HS | 2009 | ~24 Mbps | ~10 米 | 引入802.11 协议适配层 (AMP),利用 Wi-Fi 实现高速数据传输。 |
| 蓝牙 4.0 | 2010 | ~24 Mbps | ~50-100 米 | 革命性版本,引入低功耗蓝牙 (BLE),功耗降低约 90%,为 IoT 奠定基础。 |
| 蓝牙 4.1 | 2013 | ~24 Mbps | ~50-100 米 | 软件更新,优化了与 LTE 的共存,支持设备同时作为主从机。 |
| 蓝牙 4.2 | 2014 | ~24 Mbps | ~50-100 米 | 提升隐私保护,支持 IPv6,为设备直连互联网铺路。 |
| 蓝牙 5.0 | 2016 | ~48 Mbps | ~300 米 | 速度翻倍,距离提升 4 倍,广播数据量提升 8 倍,支持室内定位。 |
| 蓝牙 5.1 | 2019 | ~48 Mbps | ~300 米 | 引入寻向功能 (AoA/AoD),可实现厘米级精度的室内定位。 |
| 蓝牙 5.2 | 2020 | ~48 Mbps | ~300 米 | 引入LE Audio和LC3 编解码器,支持多路音频流和 Auracast 广播音频。 |
| 蓝牙 5.3 | 2021 | ~48 Mbps | ~300 米 | 优化能效、稳定性和安全性,如改进周期广播、增强加密密钥长度控制。 |
| 蓝牙 5.4 | 2023 | ~2 Mbps (BLE) | ~400 米 (LE Coded) | 聚焦 IoT,引入带响应的周期性广播 (PAwR)和加密广播数据 (EAD),为电子货架标签(ESL)等大规模设备网络提供支持。 |
| 蓝牙 6.0 | 2024 | 未明确提升 | 未明确提升 | 引入蓝牙信道探测 (Channel Sounding),实现厘米级测距精度,大幅提升“查找”功能体验。 |
| 蓝牙 6.1 | 2025 | 未明确提升 | 未明确提升 | 增强设备隐私保护和能效。 |
| 蓝牙 6.3 | 2026 | 未明确提升 | 未明确提升 | 作为半年周期更新,进一步提升测距精度(内联 PCT 传输)、扩展 HCI 接口容量,并统一经典蓝牙与 LE 的射频标准。 |
